| Day | Week | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 1 | Espanyol | 0 - 5 | Atlético Madrid |
| 2025-09-05 | 2 | Atlético Madrid | 2 - 1 | Real Madrid |
| 2025-09-14 | 3 | Atlético Madrid | 4 - 0 | Levante UD |
| 2025-09-21 | 4 | Madrid CFF | 1 - 1 | Atlético Madrid |
| 2025-09-28 | 5 | Granada | 0 - 4 | Atlético Madrid |
| 2025-10-04 | 6 | Atlético Madrid | 1 - 1 | Athletic Club |
| 2025-10-08 wcl | 1 | St. Pölten | 0 - 6 | Atlético Madrid |
| 2025-10-12 | 7 | Atlético Madrid | 0 - 6 | Barcelona |
| 2025-10-16 wcl | 2 | Atlético Madrid | 0 - 1 | Manchester United |
| 2025-10-19 | 8 | Deportivo de La Coruña | 1 - 1 | Atlético Madrid |
| 2025-11-01 | 9 | Atlético Madrid | 4 - 0 | Alhama CF |
| 2025-11-09 | 10 | DUX Logroño | 0 - 5 | Atlético Madrid |
| 2025-11-12 wcl | 3 | Atlético Madrid | 1 - 2 | Juventus |
| 2025-11-16 | 11 | Atlético Madrid | 2 - 0 | FC Badalona |
| 2025-11-20 wcl | 4 | Twente | 0 - 4 | Atlético Madrid |
| 2025-11-23 | 12 | UDG Tenerife | 2 - 1 | Atlético Madrid |
| 2025-12-06 | 13 | Atlético Madrid | 2 - 2 | Sevilla |
| 2025-12-10 wcl | 5 | Atlético Madrid | 2 - 2 | Bayern München |
| 2025-12-14 | 14 | SD Eibar | 2 - 2 | Atlético Madrid |
| 2025-12-17 wcl | 6 | Olympique Lyonnais | 4 - 0 | Atlético Madrid |
Atlético Madrid
2025-26シーズン